| Nazwisko nauczyciela | Dzień i godzina dostępności dla rodzica | |
| 1 | Baranowska Sylwia | Poniedziałek 13.00-13.45 |
| 2 | Blachowski Szymon | Piątek 07.15-08.00 |
| 3 | Bolińska Anna | Czwartek 11.00-11.45 |
| 4 | Bukowska Dominika | Środa 13.05-13.50 |
| 5 | Chrzanowska Katarzyna | Piątek 11.00-11.45 |
| 6 | Cieślak Magdalena | Piątek 09.00-09.45 |
| 7 | Czelusta Sylwia | Środa 14.35-15.20 |
| 8 | Danis Marta | Środa 10.50-11.50 |
| 9 | Dudek-Wolna Magdalena | Wtorek 07.15-08.00 |
| 10 | Gołębiewska Iwona | Środa 12.10-12.55 |
| 11 | Grabowska Iwona | Środa 11.55-12.55 |
| 12 | Grajek Marlena | Środa 14.35-15.20 |
| 13 | Ignaszak Marta | Poniedziałek 11.55-12.40 |
| 14 | Janowska Katarzyna | Czwartek 12.00-12.45 |
| 15 | Jarczewska Dorota | Środa 11.00 ? 11.45 |
| 16 | Jaroszkiewicz Magdalena | Piątek 08.15-09.00 |
| 17 | Jaroszkiewicz Marcin | Piątek 10.05-10.50 |
| 18 | Jóźwiak Beata | Poniedziałek 11.00-11.45 |
| 19 | Jung Marek | Poniedziałek 09.10-09.55 |
| 20 | Karpisiewicz Monika | Czwartek 13.05-13.50 |
| 21 | Knychaus Justyna | Wtorek 11.55-12.40 |
| 22 | Kobylińska Bogumiła | Czwartek 07.15-08.00 |
| 23 | Kołacińska Dagmara | Środa 11.55-12.40 |
| 24 | Kopczyńska Agata | Środa 7.15-8.00 |
| 25 | Kornacka Lidia | Piątek 11.55-12.40 |
| 26 | Kowalska-Płóciennik Małgorzata | Wtorek 08.15-09.00 |
| 27 | Kozigórska Beata | Czwartek 07.15-08.00 |
| 28 | Kujawiak-Sztukowska Beata | Wtorek 10.00-10.45 |
| 29 | Kulińska Katarzyna | Poniedziałek 11.00-11.45 |
| 30 | Maciejewska Magdalena | Poniedziałek 15.35-16.20 |
| 31 | Magdzicka-Banach Agata | Poniedziałek 17.00-17.45 |
| 32 | Maślak Paweł | Poniedziałek 12.00-12.45 |
| 33 | Morawska Agata | – |
| 34 | Okrasa-Burczyk Paulina | Piątek 15.45-16.30 |
| 35 | Ordziejewska Anna | Środa 10.05-10.50 |
| 36 | Osuch Piotr | Poniedziałek 09.55-10.40 |
| 37 | Otto Lidia | Środa 13.50-14.35 |
| 38 | Piasecki Hubert | Piątek 09.10-09.55 |
| 39 | Piechowicz-Kruk Monika | Środa 10.05-10.50 |
| 40 | Plichta Izabela | Wtorek 11.00-11.45 |
| 41 | Pluta Roman | Poniedziałek 16.20-17.05 co 2 tyg. |
| 42 | Porębna-Jesiołowska Marta | Poniedziałek 08.15-09.00 |
| 43 | Powałowska Michalina | Piątek 10.00-10.45 |
| 44 | Różycka Joanna | Czwartek 8.15-9.00 |
| 45 | Skrzypek Monika | Poniedziałek 09.10-09.55 |
| 46 | Sobala A. | – |
| 47 | Stasiak Jolanta | Czwartek 10.00-10.45 |
| 48 | Strzelecka Monika | Czwartek 13.40-14.25 |
| 49 | Szalonka Beata | Środa 15.30-16.15 |
| 50 | Szulc Renata | Wtorek 09.55-10.40 |
| 51 | Szymanowska Marta | Wtorek 12.00-12.45 |
| 52 | Szymańska Kamila | Czwartek 08.15-09.00 |
| 53 | Szymańska Marta | Piątek 12.55-13.40 |
| 54 | Tkacz Anna | Środa 11.55-12.40 |
| 55 | Tomczak Ewelina | Piątek 08.15-09.00 |
| 56 | Wolf Marta | Wtorek 13.00-13.45 |
| 57 | Wydmańska Elżbieta | Czwartek 16.15-17.00 |
| 58 | Wypych Katarzyna | Poniedziałek 10.50-11.50 |
| 59 | Zdunek-Ciszewska Jolanta | Piątek 10.00-10.45 |
| 60 | Żychlewicz Agnieszka | Wtorek 10.05-10.50 |
